Deportes

Tablas de promedios, Anual y de goleadores de la Liga Profesional de Fútbol

Las siguientes son las tablas de goleadores, Anual y de promedios, en esta temporada sin descensos en la LPF:

Promedios:

P Equipo 20 21 Pts PJ Prom

1 River Plate 47 64 111 56 1.982

2 Boca Juniors 51 52 103 56 1.839

3 Vélez 39 62 101 56 1.803

4 Talleres (C) 37 56 93 56 1.660

5 Lanús 36 53 89 56 1.589

6 Racing Club 42 44 86 56 1.535

7 Argentinos 42 43 85 56 1.517

8 Def y Justicia 39 43 82 56 1.464

9 Estudiantes (LP) 30 50 80 56 1.428

10 Independiente 32 48 80 56 1.428

11 San Lorenzo 39 41 80 56 1.428

12 Rosario Central 36 42 78 56 1.392

13 Colón 21 54 75 55 1.363

14 Unión 28 44 72 56 1.285

15 At. Tucumán 32 39 71 56 1.267

16 Newell’s 38 31 69 56 1.232

17 Gimnasia (LP) 24 43 67 56 1.196

18 Banfield 27 38 65 56 1.160

19 Platense 0 37 37 32 1.156

20 Arsenal 35 28 63 56 1.125

21 Huracán 22 41 63 56 1.125

22 Sarmiento (J) 0 35 35 32 1.093

23 Godoy Cruz 18 41 59 56 1.053

24 Central Cba (SdE) 26 30 56 55 1.018

25 Aldosivi 22 31 53 55 0.963

26 Patronato 23 29 52 55 0.945

Tabla Anual 2021:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 64 32 19 7 6 63 24 +39

2 Vélez 62 32 18 8 6 50 28 +22

3 Talleres (C) 56 32 16 8 8 47 35 +12

4 Colón 54 31 15 9 7 39 30 +9

5 Lanús 53 32 16 5 11 52 47 +5

6 Boca Juniors 52 32 14 10 8 43 28 +15

7 Estudiantes (LP) 50 32 13 11 8 44 31 +13

8 Independiente 48 32 13 9 10 35 27 +8

9 Racing Club 44 32 11 11 10 30 26 +4

10 Unión 44 32 11 11 10 35 40 -5

11 Def. y Justicia 43 32 11 10 11 42 39 +3

12 Argentinos 43 32 11 10 11 32 30 +2

13 Gimnasia (LP) 43 32 10 13 9 32 38 -6

14 Rosario Central 42 32 12 6 14 43 46 -3

15 Huracán 41 32 9 14 9 32 32 0

16 Godoy Cruz 41 32 11 8 13 46 48 -2

17 San Lorenzo 41 32 11 8 13 33 41 -8

18 At. Tucumán 39 32 10 9 13 44 50 -6

19 Banfield 38 32 8 14 10 29 34 -5

20 Platense 37 32 9 10 13 36 42 -6

21 Sarmiento (J) 35 32 8 11 13 31 42 -11

22 Newell’s 31 32 7 10 15 33 47 -14

23 Aldosivi 31 31 9 4 18 34 51 -17

24 Central Cba (SdE) 30 31 6 12 13 32 43 -11

25 Patronato 29 31 7 8 16 30 41 -11

26 Arsenal 28 32 6 10 16 19 46 -27

Se clasifican a la Libertadores 2022: los tres primeros de la Tabla Anual, más el campeón de la Copa Argentina y el del actual certamen. Ya está Colón.

Se clasifican a la Sudamericana 2022 el quinto y del séptimo al noveno de esta Tabla Anual. Ya están Banfield y Boca Juniors.

Goleadores:

Jugador Goles

Julián Álvarez (River Plate) 11

José López (Lanús) 11

José Sand (Lanús) 11

Martín Ojeda (Godoy Cruz) 10

Martín Cauteruccio (Aldosivi) 9

Marco Ruben (Rosario Central) 8

Artículos Relacionados